| Step Type | Purpose | Creates Task | Creates Output Document |
|---|---|---|---|
| Intake (Trigger) | Collect initial data | No | No |
| Agent | AI analysis | No | No |
| Generate | Create documents from templates | No | Yes |
| Notify | Send updates to teams/people | No | No |
| Negotiate | Multi-party document review | Yes | Yes |
| Sign | Request signatures | Yes | Yes |
| Collect | Gather data from external sources | Yes | No |
| Approval | Request human approval | Yes | No |
| Condition | Branch logic based on data | No | No |
| Customization | Modify task properties | No | No |
| Store | Save fields and/or a contract to the Contract Repository, Vault, or Salesforce | No | No |
| Merge | Merge multiple flow branches into one | No | Yes (when using a Merge rule to merge fields) |
Flows
Step Types
An overview of all twelve step types available in Chamelio Flows
Flows support twelve types of steps. Each serves a different purpose.